Физико-механические показатели изоляции
Изоляция для труб из базальтовой ваты в виде цилиндров
Теплопроводность, Вт/(м*К), не более, при температуре: | |
283 К ( 10 С ) | 0,035 |
298 ( 25 С ) | 0,037 |
Плотность, кг/м3 | 90 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа | 15 |
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 7 |
Водопоглощение при частичном погружении, %, по массе, не более | 1.0 |
Содержание органических веществ, %, по массе, не более | 3,5 |
Влажность, %, по массе, не более | 0,5 |
Водостойкость, рН, не более | 4 |
Средний диаметр волокна, мкм | 4,5-6 |
Содержание неволокнистых включений, % по массе, не более | 4,5 |
Модуль кислотности, не менее | 2 |
Горючесть кашированные/некашированные | Г1/НГ |
Цены на цилиндры теплоизоляционные можно узнать в разделе Прайс-лист.
Смотрите так же: